Información del 301/304/430 Tira de acero inoxidable 2B
ESPEC. TAMAÑO (MM) | GRADO | KGS |
---|---|---|
1.2x 34.5xL | 304 | 2367 |
2.0 x 30.3 x largo | 304 | 6082 |
2.0 x 29 x largo | 304 | 1454 |
2.5 x 20 x largo | 304 | 4685 |
2.5 x 22 x largo | 304 | 5483 |
2.5x 19xL | 304 | 344 |
3 x 22 x largo | 304 | 971 |
2 x 15 x largo | 304 | 505 |
1.5 x 77 x largo | 430 | 3574 |
2.0 x 34.5 x largo | 430 | 3142 |
2.0x 85xL | 430 | 3205 |
3.0 x 86 x largo | 430 | 1642 |
3.0 x 102 x largo | 430 | 1216 |
4.0 x 90 x largo | 430 | 5910 |
0.2 x 8 x largo | 301 | 511 |
0.15x 8xL | 301 | 305 |
0.1 x 8 x largo | 301 | 260 |
En febrero, Huaxiao exportó flejes de acero inoxidable 301 304 y 430 2b laminados en frío a Serbia. Huaxiao es uno de los proveedores y fabricantes de tiras de acero inoxidable desde hace más de 15 años. Muchas gracias por su confianza y apoyo, y espero que podamos continuar cooperando felizmente con su empresa en el futuro. enviamos muestras gratuitas al cliente para que las pruebe, y todas las actuaciones están en línea con los requisitos del cliente.
Paquete de tiras de acero inoxidable laminadas en frío
El embalaje se puede ajustar según los requisitos del cliente.
MTC de 2B Tira de acero inoxidable 304
Podemos proporcionar MTC, si los clientes necesitan otros certificados, también podemos proporcionarlos de acuerdo con los requisitos del cliente.
MTC de 2B Tira de acero inoxidable 430
MTC de 2B Tira de acero inoxidable 301
BL de fleje de acero inoxidable laminado en frío