Aplicación del acero inoxidable en la industria de los ascensores.
1. Acero inoxidable para ascensores verticales
Pieza de ascensor vertical | grados | Espesor | Observación |
Revestimiento de coche | 304/316L/430/439/443/201 | 1.0 mm <= | |
Puerta del auto | 304/316L/430/439/443 | 1.0 mm <= | |
Puerta del piso (o puerta del pasillo) | 304/316L/430/439/443 | 1.0 mm <= | |
Panel de control (o panel de llamadas) | 304/316L/430/439/443 | 2.0 mm <= | |
Cresta | 304/430/439 | 0.8 mm <= | Decoración opcional |
Techo | 304 | 1.0 mm <= | Decoración opcional |
Los principales materiales de los elevadores verticales son: 304, 316L, 430, 439, 443, 201
Acerca del grosor: 0.7, 0.8, 1.2, 1.5 mm El grosor del material se utiliza principalmente para paneles de puertas de elevadores verticales y paneles de pared de cabina de ascensor vertical. El grosor de 2.0 y 3.0 mm se utiliza para el sustrato del botón de elevación del elevador.
2. Acero inoxidable para escaleras mecánicas
Parte de la escalera mecánica | Grado | Espesor | Observación |
---|---|---|---|
Placa de falda | 304/316L/430/439/443 | 1.5 mm <= | |
Cubierta interior y exterior | 304 / 316L / 430/439 | 1.5 mm <= | |
Protector de brazo | 304 / 316L / 430/439 | 1.5 mm <= | |
Tablero decorativo exterior | 304 / 316L / 430/439 | 1.0 mm <= | |
Placa del vientre | 304 / 316L / 430/439 | 1.5 mm <= | Decoración opcional |
paso a | 304/409 | 0.4mm-0.6mm | |
Revestimiento de suelo | 304 / 316L / 430/439 | 1.5 mm <= | |
Base para revestimiento de suelo | 304 / 316L | 5.0 mm <= | Piezas estructurales laminadas en caliente |
Pasamanos | 304 / 316L | 1.5 mm <= | |
Otros materiales de decoración | 304 / 316L / 430/439 | 1.5 mm <= |
Los principales materiales de acero inoxidable para escaleras mecánicas son 304, 316L, 430, 439, 443. El material es básicamente el mismo que el del ascensor vertical.
3. Demanda de acero inoxidable en la industria de los ascensores
El 80% de los ascensores necesitan utilizar acero inoxidable, y el uso medio de la industria es de 320 ~ 350 kg por ascensor. En 2012, el consumo medio de acero inoxidable en la industria de los ascensores fue de unos 330 kg por ascensor, y el consumo total fue de unas 175,000 toneladas.